ALL SPORT NUTRITION
🏆 Tabla de Posiciones
Clasificación general de competidores
🥈
2°
Kendall Salazar
60:00
TIEMPO
🥇
1°
Minor Alfaro
120:02
TIEMPO
🥉
3°
Romario Hidalgo
15:40
TIEMPOClasificación general
| Posición | Participante | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Minor Alfaro Alfaro | 120:02 |
| 2 | Kendall Salazar Soto | 60:00 |
| 3 | Romario Hidalgo Garro | 15:40 |
| 4 | Leandro Quesada Herrera | 03:58 |
| 5 | María Fernández Chacón | 01:35 |
| 6 | Alejandro Solano Campos | 01:31 |
| 7 | Kevin Salazar Montero | 01:28 |
| 8 | Luis Fernández Rojas | 01:23 |
| 9 | Natalia Jiménez Rojas | 01:21 |
| 10 | Valeria Castro Jiménez | 01:19 |
| 11 | Fernando Sánchez Pérez | 01:16 |
| 12 | Paula Herrera Alvarado | 01:13 |
| 13 | Daniel Castro Solís | 01:12 |
| 14 | Pablo Chaves Aguilar | 01:10 |
| 15 | Adrián Campos Solano | 01:09 |
| 16 | Gabriel Herrera Molina | 01:08 |
| 17 | Andrea Méndez Solís | 01:06 |
| 18 | Andrés Mora Jiménez | 01:05 |
| 19 | Isabella Navarro Castro | 01:04 |
| 20 | Esteban Araya Navarro | 01:03 |
| 21 | Sebastián Vargas Chacón | 01:01 |
| 22 | Manuel Soto Vargas | 01:00 |
| 23 | Carlos Rodríguez Vargas | 00:58 |
| 24 | Sofía Ramírez Campos | 00:57 |
| 25 | Diego Jiménez Méndez | 00:55 |
